Men / Muška | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | ||||
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||
JAPAN(Cm) | 24,9 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,4 | 27,9 | 28,3 | 28,7 |
Women / Ženska | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | ||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
JAPAN(Cm) | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,3 |
Kids / Dječja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10,5 | |||||||
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | |||||||
JAPAN(Cm) | 13,5 | 14,4 | 15,2 | 16 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
Kids / Dječja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
UK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | |||||||
USA | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | |||||||
JAPAN(Cm) | 18,6 | 19 | 19,4 | 20,3 | 20,7 | 21,5 | 22 |
Kids / Dječja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | ||||||||
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||
USA | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,1 | 24,5 |
Veličine u "centimetrima" su prepisane sa specifikacije proizvođača, i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.
Office Shoes ne garantira za točnost mjera.
Ukoliko niste sigurni koja Vam je veličina potrebna, molimo Vas da nam se javite na: info@shoeboxadria.hr