Veličine za mušku obuću od | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29,5 | 30 |
Veličine za žensku obuću od | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
JAPAN(Cm) | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Veličine za dječju obuću od | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | |||||||
JAPAN(Cm) | 9 | 9,6 | 10,3 | 11 | 12,5-13 | 13,5-14 | 14,5-15 |
Veličine za dječju obuću od | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 22,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | |||||||
JAPAN(Cm) | 15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19 | 19-20 |
Dimenzije u centrimetrima su konvertirane prema veličinama proizvođača. Office Shoes ne garantira za točnost mjera. Veličine u "centimetrima" su prepisane sa specifikacije proizvođača, i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.
Ukoliko niste sigurni koja Vam je veličina potrebna, molimo Vas da nam se javite na: info@shoeboxadria.hr